A套餐 | |||||
检查项目 | 男 | 女 | 检查意义 | ||
体检备品准备 | ● | ● | 一次性拖鞋、体检服、采血管、标本杯 | ||
检查 | 营养指导 | 身高体重 BMI 体脂肪率 | ● | ● | 矿物质,蛋白质,水分含量及肥胖度,脂肪率等。评估身体营养状况,指导个性化的饮食结构。 |
内科 | 常规检查 | ● | ● | 检查高血压、冠心病、糖尿病、呼吸系统、消化系统等疾病相关体征。 | |
外科 | 常规检查 | ● | ● | 检查淋巴结、浅表肿瘤、颈椎病、肩周炎、腱鞘炎、甲状腺结节、乳腺纤维瘤、乳腺增生、静脉曲张等疾病体征。 | |
耳鼻喉 | 常规检查 | ● | ● | 耳镜,鼻镜,咽喉检查,扁桃体(检查中耳炎、外耳炎、鼻炎、鼻中隔弯曲、鼻咽癌、咽炎,扁桃体情况等)。 | |
眼科 检查 |
视力 | ● | ● | 检查近视、远视眼。 | |
裂隙灯 | ● | ● | 检查眼科沙眼、青光眼,白内障,糖尿病等。 | ||
妇科 已婚 |
常规检查 | ● | 了解外阴、阴道、宫颈、子宫、输卵管、卵巢有无异常情况 | ||
阴道涂片 | ● | 检查阴道、宫颈的炎症、寄生虫感染及肿瘤 | |||
宫颈涂片 | ● | ||||
尿检查 | 尿常规 | 11项检查 | ● | ● | 检测肾功能情况、泌尿道是否存在感染、是否有尿路结石,糖尿病的病情观察等。 |
生化 检查 |
血常规 | 24项 | ● | ● | 白细胞计数,五种胞分类,异常细胞分类功能,红细胞计数,红细胞压积血红蛋白测定,平均红细胞血红蛋白浓度,血小板计数及个各个系统的绝对值等。检测是否有感染,贫血,以及其它血液疾病,如:真性红细胞增多症,脾功能亢进,原发性血小板减少性紫癜等。 |
肝功能 | GPT(谷丙转氨酶) | ● | ● | 肝脏炎症及功能异常时常增高 | |
血脂 | 总胆固醇 甘油三脂 | ● | ● | 了解血脂情况,对高血脂、高血压、冠心病等相关疾病的治疗有指导意义。 | |
高、低密度脂蛋白 | ● | ● | 降低:常见于心脑血管病,冠心病,高脂血症,严重疾病或手术后。HDL降低易促发动脉粥样硬化,引起缺血性脑血管病。 | ||
代谢系 | 空腹血糖 | ● | ● | 检测糖尿病及低血糖症。协助诊断;观察变化指导治疗。 | |
尿酸 | ● | 检测痛风的重要依据 | |||
心电图 | 静态12导联 | ● | ● | 检查相关疾病造成的心电变化。(协助诊断,指导治疗。如高血压、冠心病、心肌病、离子紊乱等) | |
超声波检查 西门子彩超 (含图文报告) |
肝、胆、脾、胰 | ● | ● | 检查腹部各脏器、甲状腺、乳腺等常见疾病。如炎症、肿瘤、结石、囊肿、息肉等 | |
双肾、输尿管、膀胱 | ● | ● | |||
前列腺 | ● | ||||
子宫 附件 | ● | ||||
DR检查 | DR胸部正位 (不含胶片) |
● | ● | 常见胸廓、胸腔及纵膈软组织的多种疾病,胸腔积液病变、心脏搏动异常、心脏和大血管的多种疾病,肺部阴影肿块、炎症、阻塞或扩张、结核肿瘤及其他多种疾病。 | |
终检结论 | ● | ● | 由全科医生综合体检各项结果评估疾病及健康状况 | ||
市场价格 | 640元/位 | 670元/位 | |||
优惠价格 | 550元/位 | ||||
B套餐 | |||||
检查项目 | 男 | 女 | 检查意义 | ||
体检备品准备 | ● | ● | 一次性拖鞋、体检服、采血管、标本杯 | ||
检查 | 营养指导 | 身高 体重 BMI 体脂肪率 | ● | ● | 矿物质,蛋白质,水分含量及肥胖度,脂肪率等。评估身体营养状况,指导个性化的饮食结构。 |
内科 | 常规检查 | ● | ● | 检查高血压、冠心病、糖尿病、呼吸系统、消化系统等疾病相关体征。 | |
外科 | 常规检查 | ● | ● | 检查淋巴结、浅表肿瘤、颈椎病、肩周炎、腱鞘炎、甲状腺结节、乳腺纤维瘤、乳腺增生、静脉曲张等疾病体征。 | |
耳鼻喉 | 常规检查 | ● | ● | 耳镜,鼻镜,咽喉检查,扁桃体(检查中耳炎、外耳炎、鼻炎、鼻中隔弯曲、鼻咽癌、咽炎,扁桃体情况等)。 | |
眼科 检查 |
视力 | ● | ● | 检查近视、远视眼。 | |
裂隙灯 | ● | ● | 检查眼科沙眼、青光眼,白内障,糖尿病等。 | ||
眼底 | ● | ● | |||
眼压 | ● | ● | 青光眼检测 | ||
妇科 已婚 |
常规检查 | ● | 了解外阴、阴道、宫颈、子宫、输卵管、卵巢有无异常情况 | ||
阴道涂片、宫颈涂片 | ● | 检查阴道、宫颈的炎症、寄生虫感染及肿瘤 | |||
尿检 | 尿常规 | 11项检查 | ● | ● | 检测肾功能情况、泌尿道是否存在感染、是否有尿路结石,糖尿病的病情观察等。 |
生化尿 | 尿微量白蛋白 | ● | 肾组织(肾小球)损伤的早期诊断指标,预测糖尿病、高血压、心血管疾病血管损伤的敏感指标 | ||
生化 检查 |
血常规 | 24项 | ● | ● | 白细胞计数,五种胞分类,异常细胞分类功能,红细胞计数,红细胞压积血红蛋白测定,平均红细胞血红蛋白浓度,血小板计数及个各个系统的绝对值等。检测是否有感染,贫血,以及其它血液疾病,如:真性红细胞增多症,脾功能亢进,原发性血小板减少性紫癜等。 |
血黏度 | 25项 | ● | 监测高血压、冠心病、心肌梗塞、血栓形成等病的相关危险因素之一。血浆黏度增高见于巨球蛋白血症、多发性骨髓瘤、球蛋白增多症、高血压病、高脂血症等;血浆黏度降低见于低蛋白血症、各种贫血、肝病等。 | ||
肝功能 | GPT(谷丙转氨酶) | ● | ● | 肝脏炎症及功能异常时常增高 | |
血脂 | 总胆固醇 甘油三脂 | ● | ● | 了解血脂情况,对高血脂、高血压、冠心病等相关疾病的治疗有指导意义。 | |
高、低密度脂蛋白 | ● | ● | 降低:常见于心脑血管病,冠心病,高脂血症,严重疾病或手术后。HDL降低易促发动脉粥样硬化,引起缺血性脑血管病。 | ||
代谢系 | 空腹血糖 | ● | ● | 检测糖尿病及低血糖症。协助诊断;观察变化指导治疗。 | |
尿酸 | ● | 检测痛风的重要依据 | |||
肾功 | 肌酐、尿素氮 | ● | ● | 检测肾功能异常、尿毒症、肾炎等疾病。 | |
心电图 | 静态12导联 | ● | ● | 检查相关疾病造成的心电变化。(协助诊断,指导治疗。如高血压、冠心病、心肌病、离子紊乱等) | |
超声波检查 西门子彩超 (含图文报告) |
肝、胆、脾、胰 | ● | ● | 检查腹部各脏器、甲状腺、乳腺等常见疾病。如炎症、肿瘤、结石、囊肿、息肉等 | |
双肾、输尿管、膀胱 | ● | ● | |||
前列腺 | ● | ||||
子宫 附件 | ● | ||||
甲状腺 | ● | ● | |||
乳腺 | ● | ||||
DR检查 | DR胸部正位 (不含胶片) |
● | ● | 常见胸廓、胸腔及纵膈软组织的多种疾病,胸腔积液病变、心脏搏动异常、心脏和大血管的多种疾病,肺部阴影肿块、炎症、阻塞或扩张、结核肿瘤及其他多种疾病。 | |
终检结论 | ● | ● | 由全科医生综合体检各项结果评估疾病及健康状况 | ||
市场价格 | 990元/位 | 1005元/位 | |||
优惠价格 | 850元/位 |